In Stock
LOADCELL ZEMIC L6E3 500kg được Công Ty TNHH Cân Điện Tử Tiến Thịnh nhập khẩu và phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết về LOADCELL ZEMIC L6E3 500kg mời Quý khách xem bài viết dưới đây.
Dung lượng | kg | 500kg | ||
Độ chính xác | C3 | C4 | C5 | |
Độ nhạy đầu ra | mV/V | 2.0 ± 0.2 | ||
Mức tải tối đa | kg | 50, 100, 150, 200, 250, 300,400, 500 | 300,400, 500 | |
Khoảng thời gian tải trọng tối đa (nLC) | Emax/3000 | Emax/4000 | Emax/5000 | |
Tỷ lệ khoảng thời gian xác minh LC tối thiểu Y= Emax V/min | 1000 | 1500 | 2000 | |
Lỗi kết hợp | (%FS) | ± 0.0200 | ± 0.015 | ± 0.01 |
Mức tải tối thiểu | của Emax | 0% | ||
Mức tải an toàn | của Emax | 120% | ||
Quá tải cuối cùng | của Emax | 150% | ||
Số dư bằng không | (%FS) | ± 2.0 | ||
Điện áp/ khuyến nghị | V | 5 ~ 12DC | ||
Điện áp/ tối đa | V | 18DC | ||
Điện trở đầu vào | Ω | 406 ± 6 | ||
Điện trở đầu ra | Ω | 350 + 3 | ||
Trở kháng cách điện | MΩ | ≥ 5000( tại 50VDC) | ||
Nhiệt độ bù | (°C) | -10~+40 | ||
Nhiệt độ vận hành | (°C) | -35~+65 | ||
Nhiệt độ bảo quản | (°C) | -40~+70 | ||
Chất liệu | nhôm | |||
Mo-mem xoắn khuyến nghị trên bu lông cố định | N.m | M6:10 | ||
Bảo vệ chống xâm nhập (theo EN 60529) | IP 65 |
Nếu còn thắc mắc về sản phẩm, chính sách bảo hành hay có nhu cầu sử dụng khác, cần thêm thông tin chi tiết về cân điện tử, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 097.172.7282 để được giải đáp gấp/ Công Ty Cân Điện Tử Tiến Thịnh luôn sẵn lòng hỗ trợ quý khách
với đơn hàng > 3.00.000đ
hàng chính hãng
trong vòng 15 ngày
Từ : 8:00 - 22:00
Công ty Cân Điện Tử Tiến Thịnh là công ty thương mại dịch vụ chuyên cung cấp và bảo trì các loại cân.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.