LOADCELL VMC YZC 320 dùng cho cân điện tử
LOADCELL VMC YZC 320 được Công Ty TNHH Cân Điện Tử Tiến Thịnh nhập khẩu và phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết về LOADCELL VMC YZC 320 mời Quý khách xem bài viết dưới đây.
Tính năng LOADCELL VMC YZC 320
- Model: LOADCELL VMC YZC 320
- Nhãn hiệu : logo VMC khắc chìm
- Sản xuất tại: Tập đoàn Guang CE lắp ráp tại Trung Quốc.
- Mức tải tối đa: từ 100kg đến 10 Tấn.
- Độ quá tải an toàn: 150%.
- Độ quá tải phá hủy: 300%
- Đạt cấp chính xác III theo cả tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế OIML R60-2000, CE.
- Cảm biến từ: load cell dạng điểm đa
- Chất liệu: được làm bằng hợp kim thép (Alloy stee). .
- Nmax: 10.000
- Vmin: Emax/7000
- Điện áp biến đổi: (3.0 ± 0.04) mV/V
- Điện trở đầu vào: (365 ± 10) Ω
- Điện trở đầu ra: (350 ± 3) Ω
- Điện trở cách điện: ≥ 5000 (ở điện áp 50VDC) MΩ
- Tiêu chuẩn bảo vệ: IP67.
- Kích thước loadell: (130mm x 31.8mm x 31.8mm)
- Chiều dài dây tín hiệu: 4 m/ 6 m.
- Chân lắc: M 12/ M 20/ M 24
- Dây có các màu sắc: Đen, Đỏ, Trắng, Xanh.
- Ứng dụng: Cân sàn, cân bàn, cân xe tải, cân bồn, cân palet…
- Cung cấp kèm bản sao CO,QC của phòng Thương mại .
Thông số kỹ thuật LOADCELL VMC YZC 320
Model | VMC YZC 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tải tối đa | từ 100kg đến 10 Tấn. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng nhận | OIML R60 C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấp chính xác | C3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp biến đổi | (3.0 ± 0.04) mV/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở đầu vào | (365 ± 10) Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở đầu ra | (350 ± 3) Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện trở cách điện | 5000 (ở 50VDC) MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ trở | ±0.015% R.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ngâm tải 30 phút | ±0.03% R.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ ra | ±0.03%R.O./10 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ zero | ±0.05%R.O./10 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | -10~+40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp đề nghị | 5-12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện áp cấp | 18 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước loadcell | (130mm x 31.8mm x 31.8mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quá tải an toàn | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quá tải phá hủy | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu | hợp kim thép (Alloy stee) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảm biến loại | dạng điểm đa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vùng Zero | ±5% R.O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều dài dây | 4 mét | 6 mét | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chân lắc | M12 | M20 | M24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc dây | Đen, Đỏ, Trắng, Xanh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đạt chuẩn bảo vệ | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chứng Nhận | OIML R60-2000, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng | Cân sàn, cân bàn, cân băng tải, cân bồn, cân palet… |
Lý do nên mua LOADCELL VMC YZC 320 tại Công Ty Cân Điện Tử Tiến Thịnh
- Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 100% .
- Nhiều kiểu dáng, kích thước và phong cách khác nhau cho khách hàng lựa chọn.
- Đổi trả trong vòng 7 ngày nếu có lỗi sản xuất.
- Bảo hành 18 tháng.
- Thời gian vận chuyển và giao hàng nhanh chóng.
- Thêm nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi dành cho khách hàng
Nếu còn thắc mắc về sản phẩm, chính sách bảo hành hay có nhu cầu sử dụng khác, cần thêm thông tin chi tiết về cân điện tử, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 097.172.7282 để được giải đáp gấp/ Công Ty Cân Điện Tử Tiến Thịnh luôn sẵn lòng hỗ trợ quý khách
Chia sẻ nhận xét về bài viết